Trail du Mammouth
Le trail du Mammouth a eu lieu le dimanche 2 octobre 2023 en faveur de la lutte contre le cancer. Notre club était partenaire de cette action. Notre club représenté par Michèle Costa était partenaire de l’évènement. La course est partie de l’hôpital St Anne pour arriver au sommet du Faron, soit 12km avec 1 dénivelé de 600m. Il y a eu 250 participants et le premier a mis 1heure.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Félicitations